Cour n° 16 : jeudi à 20h00 à la maison du tango, César & Virginia "Parcours 3"| Année | Mois |
| 2026 |
Liste des guideurs:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Amani Elie | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Armengaud Marc | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Atig Imane | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Brousse Dominique | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Delcros Didier | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 6 | Faraut Louis | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 7 | Goncalves Antonio | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 8 | Gonzalez Jean | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 9 | Laflaquiere Catherine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 10 | Laude Paul | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 11 | Louradour Alain | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 12 | Maraval Yves | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 13 | Moreau Michel | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 14 | Paul Carle | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 15 | Pradalier Guillaume | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 16 | Ribery Michel | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 17 | Salle Florent | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 18 | Smati Nejmeddine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 19 | Trullen Jérôme | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 20 | Vaillant Loup | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 21 | Vilquin Jean Claude | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des guidés:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Abadie Clinet Pauline | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Alexandre Isabelle | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Barnetche Yvie | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Boutonnet Anne | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Combelles Christiane | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 6 | Coussemaker Christine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 7 | Crochet Françoise | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 8 | Dangla éloïse | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 9 | David Véronique | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 10 | Delcros Jacqueline | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 11 | Delmas Enjalbert Florence | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 12 | Galey Marie-Pierre | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 13 | Louradour Nicole | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 14 | Malaterre Evelyne | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 15 | Odero Durin Dominique | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 16 | Philipot Bedes Karen | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 17 | Ponti Alice | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 18 | Talou Catherine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 19 | Trullen Hélène | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 20 | Wong Christelle | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des double-rôles:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |