| Année | Mois |
| 2026 |
Liste des guideurs:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Bassaler Jean-Marc | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Blazy Roland | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Gabriel Christian | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Lacomme Maxime | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Languin Christian | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 6 | Lapedra Laurent | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 7 | Le Sauter Bernard | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 8 | Lehousse Jean-Christophe | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des guidés:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Attela Marie Soham | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Bataille Héléne | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Catala Maryse | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Cattoen Monique | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Clericy Lorène | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 6 | Lapedra Nadine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des double-rôles:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |