| Année | Mois |
| 2026 |
Liste des guideurs:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Adam Francoise | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Collart Thibault | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Dubuc Laurent | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Laflaquiere Catherine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Ritterhaus Johan | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 6 | Serafin Olivier | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 7 | Thieuzard Nicolas | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 8 | Zappoli Pierre | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des guidés:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |
| 1 | Calmet Sandrine | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 2 | Davet Anne-Dominique | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 3 | Perino Julie | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 4 | Vialar Laetitia | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | |
| 5 | Vincent Charlotte | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
Liste des double-rôles:
| N° | Nom | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Observations |