Tableau de bord de Tangueando
État des inscriptions et des cours
Synthèse des cours
Les catégories prises en compte sont: "Administrateurs", "Membre Actif". Leurs membres sont considérés à jour de leur dossier.
Cours du lundi à 19h00 à la maison du tango, Édouard Oka, Parcours 1A & 1B: "Tango Débutant et Faux Débutant"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Cours du lundi à 20h00 à la maison du tango, Édouard Oka, Parcours 2: "Tango Intermédiaire"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
Cours du lundi à 20h30 à la salle Jean Rancy, César & Virginia, Parcours 1A & 1B: "Découvrir le tango par la simplicité"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Cours du lundi à 21h30 à la salle Jean Rancy, César & Virginia, Parcours 2 & 3: "Les mystères de la tradition"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Cours du mardi à 20h00 à la salle Jean Rancy, César & Virginia, Parcours 3: "Tango, Valse Avancé"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 15 | 18 | 0 | 33 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |
Cours du mardi à 20h00 à la salle Jean Rancy, Leslie & Guilhem, Parcours 1A & 1B: "Bases, marche, confort & musicalité"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
Cours du mardi à 21h00 à la salle Jean Rancy, Leslie & Guilhem, Parcours 2 & 3: "Axe & posture. Interprétation musicale"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 9 | 6 | 0 | 15 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
Cours du mercredi à 19h00 à la salle Pablo Picasso, Ramonville, César & Virginia, Parcours 1A: "Découvrir le tango, les bases et la marche"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Cours du mercredi à 19h30 à la maison du tango, Pablo & Christelle, Parcours 1A: "Approfondir sa technique et sa posture"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
Cours du mercredi à 20h00 à la salle Pablo Picasso, Ramonville, César & Virginia, Parcours 2: "Tango Intermédiaire"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Cours du mercredi à 20h30 à la maison du tango, Pablo & Christelle, Parcours 3: "Combiner plusieurs pas dans le rythme"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 8 | 8 | 0 | 16 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
Cours du jeudi à 19h00 à la maison du tango, Patrice & Anne-Marie, Parcours 1A: "Milonga Débutant"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 10 | 8 | 0 | 18 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
Cours du jeudi à 20h00 à la maison du tango, César & Virginia, Parcours 3: "Développer la créativité & Styles de tango"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 21 | 20 | 0 | 41 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
Cours du samedi à 11h30 à la maison du tango, Pablo & Marie, Parcours 2: "S'initier au tango et consolider ses bases"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 6 | 5 | 0 | 11 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
Cours du 3ème samedi à 13h00 à la maison du tango, Hubert, Multiple: "Jouer la musique de Tango"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
Cours du 2ème et 4ème samedi à 14h00 à la maison du tango, César & Virginia, Parcours 3: "Ballet école - Atelier Chorégraphique Avancé"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Cours du 1er samedi et dimanche à 14h30 à , Eva Laura, Parcours 1B, 2 & 3: "Technique Femmes"
| Guideurs | Guidés | Double rôles | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pré-inscrits: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
Fiches de pointage pour les cours
Cours du lundi à 19h00 à la maison du tango, Édouard Oka "Parcours 1A & 1B" ( ➡︎ 8 personnes.)
Cours du lundi à 20h00 à la maison du tango, Édouard Oka "Parcours 2" ( ➡︎ 14 personnes.)
Cours du lundi à 20h30 à la salle Jean Rancy, César & Virginia "Parcours 1A & 1B" ( ➡︎ 8 personnes.)
Cours du lundi à 21h30 à la salle Jean Rancy, César & Virginia "Parcours 2 & 3" ( ➡︎ 5 personnes.)
Cours du mardi à 20h00 à la salle Jean Rancy, César & Virginia "Parcours 3" ( ➡︎ 33 personnes.)
Cours du mardi à 20h00 à la salle Jean Rancy, Leslie & Guilhem "Parcours 1A & 1B" ( ➡︎ 13 personnes.)
Cours du mardi à 21h00 à la salle Jean Rancy, Leslie & Guilhem "Parcours 2 & 3" ( ➡︎ 15 personnes.)
Cours du mercredi à 19h00 à la salle Pablo Picasso, Ramonville, César & Virginia "Parcours 1A" ( ➡︎ 2 personnes.)
Cours du mercredi à 19h30 à la maison du tango, Pablo & Christelle "Parcours 1A" ( ➡︎ 6 personnes.)
Cours du mercredi à 20h00 à la salle Pablo Picasso, Ramonville, César & Virginia "Parcours 2" ( ➡︎ 9 personnes.)
Cours du mercredi à 20h30 à la maison du tango, Pablo & Christelle "Parcours 3" ( ➡︎ 16 personnes.)
Cours du jeudi à 19h00 à la maison du tango, Patrice & Anne-Marie "Parcours 1A" ( ➡︎ 18 personnes.)
Cours du jeudi à 20h00 à la maison du tango, César & Virginia "Parcours 3" ( ➡︎ 41 personnes.)
Cours du samedi à 11h30 à la maison du tango, Pablo & Marie "Parcours 2" ( ➡︎ 11 personnes.)
Cours du 3ème samedi à 13h00 à la maison du tango, Hubert "Multiple" ( ➡︎ 15 personnes.)
Cours du 2ème et 4ème samedi à 14h00 à la maison du tango, César & Virginia "Parcours 3" ( ➡︎ 10 personnes.)
Cours du 1er samedi et dimanche à 14h30 à , Eva Laura "Parcours 1B, 2 & 3" ( ➡︎ 0 personne.)
Liste des adhérents
| N° | Nom | Catégorie | Partenaire | # | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | Observations |
| 1 | Abadie Clinet Pauline | Membre Actif | Paul Carle | 975 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 2 | Adam Francoise | Membre Actif | 2587 | . | . | . | . | . | G | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 3 | Admin Root | Administrateurs | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 | Aiach Jennifer | Membre Actif | Mathieu | 989 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | |
| 5 | Albanesi Claire | Membre Actif | 1260 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 | Albault Jean-Marc | Membre Actif | Albault Sophie | 1230 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | |
| 7 | Albault Sophie | Membre Actif | Albault Jean Marc | 1231 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | |
| 8 | Alexandre Isabelle | Membre Actif | 1025 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | ||
| 9 | Algans Stephanie | Membre Actif | 1236 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 10 | Amani Elie | Membre Actif | Inès Roda Rodriguez | 307 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | G | . | |
| 11 | Arbus Richard | Membre Actif | 973 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 12 | Armengaud Marc | Membre Actif | Tressens Christelle | 974 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | G | . | |
| 13 | Artuso Philippe | Membre Actif | 1073 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 14 | Atig Imane | Membre Actif | 1013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | G | . | . | . | . | ||
| 15 | Attela Marie Soham | Membre Actif | 2561 | g | g | . | . | g | . | . | . | g | . | . | g | . | . | . | . | . | ||
| 16 | Ayroles Chantal | Membre Actif | Redempt Thierry | 100 | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 17 | Bailleul Christine | Membre Actif | 1337 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 18 | Balanceu Carole | Membre Actif | 2557 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | ||
| 19 | Bangratz Jacqui | Membre Actif | 1826 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | ||
| 20 | Baragan Cristina | Membre Actif | 2558 | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 21 | Barnetche Yvie | Membre Actif | 2559 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | ||
| 22 | Bassaler Jean-Marc | Membre Actif | 1420 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 23 | Bastien Régine | Administrateurs | Gilles Navarre | 1134 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | |
| 24 | Bataille Héléne | Membre Actif | 1426 | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 25 | Baudrand Marie-Pierre | Membre Actif | 1760 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 26 | Bauer Jérôme | Membre Actif | Emilie Lecerf | 173 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 27 | Bauval Anne | Membre Actif | 2605 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 28 | Bauval Marie | Membre Actif | 2604 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 29 | Baylet Christophe | Membre Actif | Maeve O'loghlen | 1335 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 30 | Bazely Solange | Membre Actif | 516 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | ||
| 31 | Başbuğ-Lambolez Pierre-Yves | Administrateurs | Pınar Başbuğ-Lambolez | 324 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 32 | Başbuğ-Lambolez Pınar | Membre Actif | Pierre-Yves Başbuğ-Lambolez | 1133 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 33 | Bellefond Chantal | Membre Actif | 2550 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | ||
| 34 | Bertrand Philippe | Membre Actif | 2576 | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 35 | Bevilacqua Roberta | Membre Actif | Serge Laberenne | 2571 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 36 | Beyssen Anne-Marie | Administrateurs | 143 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 37 | Biro-Alberti Caroline | Membre Actif | 448 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | ||
| 38 | Blazy Roland | Membre Actif | Catala Maryse | 2547 | G | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 39 | Bonfils François | Membre Actif | 18 | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 40 | Bonnet Torres Olivier | Membre Actif | Audrey Mas | 2583 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | |
| 41 | Borri Franck | Membre Actif | 2551 | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 42 | Boudes Sophie | Membre Actif | 813 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 43 | Bourqueney Patrick | Membre Actif | 1752 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 44 | Boutonnet Anne | Membre Actif | Maraval Yves | 1185 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 45 | Brousse Dominique | Membre Actif | Delmas Florence | 1351 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | |
| 46 | Buros Nicolas | Membre Actif | Correia Hélia | 126 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 47 | Calmet Sandrine | Membre Actif | Serrafin Olivier | 1794 | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 48 | Canezin Martine | Membre Actif | 1418 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 49 | Carraud Pierre | Membre Actif | Lacombe Elisabeth | 125 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 50 | Carteau Stéphanie | Membre Actif | 1764 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 51 | Casalis Isabelle | Membre Actif | 128 | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 52 | Catala Maryse | Membre Actif | Blazy Roland | 947 | g | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 53 | Cattoen Monique | Membre Actif | Languin Christian | 718 | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 54 | Cazenave Martine | Membre Actif | 1413 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | ||
| 55 | Cervilla Monique | Administrateurs | 1262 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 56 | Chen Jiangtao | Membre Actif | 2562 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 57 | Claudel Maryse | Membre Actif | 1028 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 58 | Clericy Lorène | Membre Actif | Bastide Nans | 660 | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 59 | Cohen Bernard | Membre Actif | Corine Zanel | 2568 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 60 | Collart Thibault | Membre Actif | 2591 | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 61 | Combelles Christiane | Membre Actif | 2597 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | ||
| 62 | Contact | Administrateurs | 535 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 63 | Coussemaker Christine | Membre Actif | Gomez Jean | 1820 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 64 | Crochet Françoise | Membre Actif | 76 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | ||
| 65 | Crouzet Marie-Elise | Membre Actif | 1782 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | ||
| 66 | Daguzan Jeanne-Chantal | Membre Actif | 1298 | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 67 | Dangla éloïse | Membre Actif | Florent Sallé | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 68 | Darbandi Tehrani Ali Reza | Membre Actif | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 69 | Davet Anne-Dominique | Administrateurs | 8 | . | . | g | g | . | g | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 70 | David Véronique | Membre Actif | Loup Vaillant | 984 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | g | . | |
| 71 | De Grissac Sophie | Membre Actif | 1833 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | ||
| 72 | De La Roche Joachim | Membre Actif | 314 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | ||
| 73 | Decoster Sylvie | Membre Actif | 1761 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | ||
| 74 | Delcros Didier | Membre Actif | Delcros Jacqueline | 1403 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | |
| 75 | Delcros Jacqueline | Membre Actif | 1404 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | ||
| 76 | Delibegovic Asim | Membre Actif | 105 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 77 | Delmas Enjalbert Florence | Membre Actif | Brousse Dominique | 1352 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 78 | Deneuve Fabrice | Membre Actif | 2555 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | ||
| 79 | Descamps Emeline | Membre Actif | 1212 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 80 | Doria Francesca | Membre Actif | 2601 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 81 | Dubuc Laurent | Membre Actif | 2556 | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 82 | Ducos Patricia | Membre Actif | 983 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | ||
| 83 | Durand Viviane-Annie | Membre Actif | 1283 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 84 | Escudier Aude | Membre Actif | 1832 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 85 | Esteve Daniel | Membre Actif | 2606 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 86 | Fakhfakh Bassem | Membre Actif | 247 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 87 | Faraut Louis | Membre Actif | 2552 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | ||
| 88 | Faubet-Fournier Nathalie | Membre Actif | 1753 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | ||
| 89 | Firtion Florence | Membre Actif | 1113 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | ||
| 90 | Foucher Christine | Membre Actif | Béatrice Ménahesse | 997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 91 | Fournier Romain | Membre Actif | Maryne Vandercappel | 1362 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 92 | Fournier Vincent | Membre Actif | Heidi | 1348 | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 93 | Frouvelle Magalie | Membre Actif | 2554 | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 94 | Gabriel Christian | Membre Actif | 1374 | . | G | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | ||
| 95 | Gacherieu Cyrille | Membre Actif | Laigneau Christine | 692 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 96 | Galante Gianluca | Membre Actif | Oksu Son | 242 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 97 | Galardi Asier | Membre Actif | 2578 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | ||
| 98 | Galey Marie-Pierre | Membre Actif | Ribery Michel | 1191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | g | . | |
| 99 | Gaset Odile | Membre Actif | Maurizi Attilio | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | |
| 100 | Gaudin Clement | Membre Actif | 1792 | . | . | G | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 101 | Gauthier Stephane | Membre Actif | 2598 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 102 | Ghillebaert Olivier | Membre Actif | Sandrine | 2580 | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 103 | Ghillebaert Sandrine | Membre Actif | Olivier | 2581 | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 104 | Gibert Nathalie | Membre Actif | 1811 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 105 | Gigante Michelle | Membre Actif | 1759 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | ||
| 106 | Girard Bertrand | Membre Actif | Girard Galina | 583 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 107 | Girard Florence | Membre Actif | Llabarrena Louis | 917 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | |
| 108 | Girardin Marc | Administrateurs | 222 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 109 | Glachant Christophe | Membre Actif | 95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 110 | Goett Alma | Membre Actif | 2575 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 111 | Goncalves Antonio | Membre Actif | 2553 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | G | . | . | . | . | ||
| 112 | Gonzalez Françoise | Membre Actif | 433 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 113 | Gonzalez Jean | Membre Actif | Chris | 154 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | |
| 114 | Guidet Thierry | Membre Actif | 2603 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 115 | Guyot Jérôme | Membre Actif | 2563 | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 116 | Hermitte Luc | Membre Actif | 2595 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 117 | Herrada Marie-Laure | Membre Actif | 2577 | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 118 | Hunault Patricia | Membre Actif | 1817 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | ||
| 119 | Jordan Gilles | Membre Actif | 2609 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 120 | Josserand Fabrice | Membre Actif | Patricia Ducos | 998 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | |
| 121 | Joulia Claire | Membre Actif | 2593 | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 122 | Kuppel Daniel | Membre Actif | 749 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | ||
| 123 | Laberenne Serge | Membre Actif | Roberta Bevilacqua | 2569 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 124 | Lacaze Nadou | Membre Actif | 229 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 125 | Lacomme Maxime | Membre Actif | 1823 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 126 | Laflaquiere Catherine | Membre Actif | 1769 | . | . | G | G | . | G | G | . | . | . | . | G | G | . | . | . | . | ||
| 127 | Laigneau Christine | Membre Actif | Baugratz Jacqui | 562 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | |
| 128 | Languin Christian | Membre Actif | Cattoen Monique | 719 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 129 | Lapedra Laurent | Membre Actif | Lapedra Nadine | 1784 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 130 | Lapedra Nadine | Membre Actif | Lapedra Laurent | 1785 | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 131 | Laude Paul | Membre Actif | Cathy | 471 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | |
| 132 | Le Duigou Christine | Membre Actif | 1316 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | ||
| 133 | Le Sauter Bernard | Membre Actif | 1397 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | ||
| 134 | Legal Samuel | Membre Actif | 2592 | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 135 | Lehousse Jean-Christophe | Membre Actif | Gueste Frederique | 1825 | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 136 | Lesaulnier Loriane | Membre Actif | 2579 | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 137 | Lin Li Chen | Membre Actif | 1775 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 138 | Llabarena Louis | Membre Actif | Girard Florence | 124 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | |
| 139 | Lo Thierry | Membre Actif | 1830 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | ||
| 140 | Louradour Alain | Membre Actif | Louradour Nicole | 1193 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | |
| 141 | Louradour Nicole | Membre Actif | Louradour Alain | 1194 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 142 | Maigne Francoise | Membre Actif | Maigne Philippe | 1186 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | |
| 143 | Maigne Philippe | Membre Actif | 2574 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | ||
| 144 | Malaterre Evelyne | Membre Actif | Redempt Thierry | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | |
| 145 | Mancini Anthony | Membre Actif | 1412 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | ||
| 146 | Maraval Yves | Administrateurs | 96 | . | . | . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | . | . | ||
| 147 | Marie Dit Moisson Jean-Philippe | Membre Actif | Joêlle Serny-Vidal | 1196 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 148 | Marque Philippe | Membre Actif | 1243 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G | . | . | ||
| 149 | Martin Dolores | Membre Actif | 2570 | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | g | . | . | . | . | . | . | ||
| 150 | Mas Audrey | Membre Actif | 670 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | g | . | . | . | ||
